Fahrzeugdaten |
| Com Nr.: | 20745 |
| Hersteller: | Hangcha |
| Typ: | CPD38-XY2G-SI24 |
| Bauart: | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 3800 kg |
| Baujahr: | 2023 |
| Betriebsstunden: | 76 |
Mastdaten |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4700 mm |
| Freihub: | 1156 mm |
| Gabellänge: | 1220 mm |
| Gabelbreite: | 122 mm |
| Gabeldicke: | 50 mm |
| Gabelträger: | mm |
Abmessungen |
| Länge: | 2690 mm |
| Bauhöhe: | 2315 mm |
| Baubreite: | 1225 mm |
| Eigengewicht: | 5030 kg |
Motor, Batterie & Ladegerät |
| Batterie: | 2023, 309V, 125Ah, 80 - 100% |
Beschreibung & Sonderausstattung |
| Reifen vorne: | Superelastik |
| Reifen vorne Zustand: | 80 - 100% |
| Reifen hinten: | Superelastik |
| Reifen hinten Zustand: | 80 - 100% |
| Beschreibung: | Vorführgerät - UVV-Neu |
| Anbaugeräte: |
- Seitenschieber - Zinkenverstellgerät
|
| Sonderausstattung: |
- 3. Ventil - 4. Ventil - Arbeitsscheinwerfer hinten - Arbeitsscheinwerfer vorne - Heizung - Vollkabine - Vollfreihub
|
| Tech. Zustand: | Neu |
| Opt. Zustand: | Neu |
Exposé:
|
(zzgl. MwSt.)