Fahrzeugdaten |
Com Nr.: | 20740 |
Hersteller: | Hangcha |
Typ: | CPDS18-XCD8G-SI |
Bauart: | Elektro 3 Rad-Stapler |
Antriebsart: | Elektro |
Tragkraft: | 1800 kg |
Baujahr: | 2023 |
Betriebsstunden: | 32 |
Mastdaten |
Masttyp: | Triplex |
Hubhöhe: | 5000 mm |
Freihub: | 1268 mm |
Gabellänge: | 1220 mm |
Gabelbreite: | 100 mm |
Gabeldicke: | 35 mm |
Gabelträger: | 1000 mm |
Abmessungen |
Länge: | 1840 mm |
Bauhöhe: | 2213 mm |
Baubreite: | 1086 mm |
Eigengewicht: | 3090 kg |
Motor, Batterie & Ladegerät |
Batterie: | 2023, 80V, 202Ah, 80 - 100% |
Beschreibung & Sonderausstattung |
ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
Reifen vorne: | Superelastik |
Reifen vorne Zustand: | 40 - 60% |
Reifen hinten: | Superelastik |
Reifen hinten Zustand: | 40 - 60% |
Beschreibung: | Vorführ-/Mietgerät UVV/NEU |
Anbaugeräte: |
- Seitenschieber
|
Sonderausstattung: |
- 3. Ventil - 4. Ventil - Arbeitsscheinwerfer vorne - Heizung - Vollkabine - Vollfreihub
|
Tech. Zustand: | sehr gut |
Opt. Zustand: | sehr gut |
Exposé:
|
(zzgl. MwSt.)