Fahrzeugdaten |
Com Nr.: | 6734 |
Hersteller: | Hangcha |
Typ: | CPYD35-XW22F |
Bauart: | Treibgasstapler |
Antriebsart: | Treibgas |
Tragkraft: | 3500 kg |
Baujahr: | 2018 |
Betriebsstunden: | 1361 |
Mastdaten |
Masttyp: | Standard |
Hubhöhe: | 3300 mm |
Freihub: | 145 mm |
Gabellänge: | 1200 mm |
Gabelbreite: | 120 mm |
Gabeldicke: | 50 mm |
Gabelträger: | mm |
Abmessungen |
Länge: | 2800 mm |
Bauhöhe: | 2315 mm |
Baubreite: | 1225 mm |
Eigengewicht: | 4705 kg |
Motor, Batterie & Ladegerät |
Beschreibung & Sonderausstattung |
Reifen vorne: | Superelastik |
Reifen vorne Größe: | 28x9-15 |
Reifen vorne Zustand: | 80 - 100% |
Reifen hinten: | Superelastik |
Reifen hinten Größe: | 6.50-10 |
Reifen hinten Zustand: | 80 - 100% |
Beschreibung: | Technisch Werkstattüberprüft - Einsatzfähig - UVV/Neu |
Anbaugeräte: |
- Lastschutzgitter
|
Sonderausstattung: |
- 3. Ventil - 4. Ventil - Arbeitsscheinwerfer vorne - Frontscheibe - Lastschutzgitter
|
Tech. Zustand: | normal |
Opt. Zustand: | normal |
Exposé:
|
(zzgl. MwSt.)